
Straight Cable Nutrunner Tensor ST
The Atlas Copco Tensor ST straight cable nutrunner balances high-speed fastening performance with superior tightening accuracy and operator ergonomics in an inline tool suited to the most demanding safety-critical production requirements. Full Power Focus 6000 compatibility gives access to advanced tightening strategies, error-proofing, and result traceability from a single platform, while an extensive range of compatible accessories supports exact configuration for each application.
- High-speed performance and superior accuracy in a straight inline format
- Designed for the most demanding safety-critical applications
- Full Power Focus 6000 compatibility for strategy, error-proofing, traceability
- Extensive accessories range for precise application configuration

Products in this range
Request a quoteStraight Cable Nutrunner Tensor ST models.
| Product | SKU / Model | Key specifications | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ETD ST101-2000-38-T50F | 8433 2187 20 |
| |
![]() | ETD ST101-500-20 | 8433 2183 28 |
| |
![]() | ETD ST101-150-20-T25 | 8433 2181 43 |
| |
![]() | ETD ST101-200-20-T40-F | 8433 2182 45 |
| |
![]() | ETD ST101-100-13-T25-F | 8433 2179 15 |
| |
![]() | ETD ST101-120-13-T25-F | 8433 2180 48 |
| |
![]() | ETD ST81-90-13 | 8433 2158 14 |
| |
![]() | ETD ST101-200-20-T40 | 8433 2182 23 |
| |
![]() | ETD ST81-50-13 | 8433 2153 34 |
| |
![]() | ETD ST101-1000-25-T50 | 8433 2185 78 |
| |
![]() | ETD ST101-200-20-T25 | 8433 2182 15 |
| |
![]() | ETD ST101-1000-25-T50F | 8433 2185 89 |
| |
![]() | ETD ST101-300-20 | 8433 2182 70 |
| |
![]() | ETD ST81-120-13-T25 | 8433 2159 53 |
| |
![]() | ETD ST81-30-10 | 8433 2151 93 |
| |
![]() | ETD ST101-120-13 | 8433 2180 22 |
| |
![]() | ETD ST101-200-20 | 8433 2182 05 |
| |
![]() | ETD ST101-150-20-T40F | 8433 2181 59 |
| |
![]() | ETD ST101-750-25 | 8433 2184 40 |
| |
![]() | ETD ST101-2000-38 | 8433 2187 22 |
| |
![]() | ETD ST101-1000-25 | 8433 2185 60 |
| |
![]() | ETD ST81-90-13-T25 | 8433 2157 25 |
| |
![]() | ETD ST101-750-25-T50 | 8433 2184 56 |
| |
![]() | ETD ST101-300-20-T40-F | 8433 2182 91 |
| |
![]() | ETD ST101-500-20-T40-F | 8433 2183 49 |
| |
![]() | ETD ST101-750-25-F | 8433 2184 50 |
| |
![]() | ETD ST101-1200-25-F | 8433 2186 10 |
| |
![]() | ETD ST101-300-20-F | 8433 2182 72 |
| |
![]() | ETD ST101-150-20-F | 8433 2181 40 |
| |
![]() | ETD ST101-150-20 | 8433 2181 36 |
| |
![]() | EL. NUTRUNNER _ETD ST101-1000-25-F | 8433 2185 70 |
| |
![]() | ETD ST101-500-20-F | 8433 2183 30 |
| |
![]() | ETD ST101-100-13-T25 | 8433 2179 10 |
| |
![]() | ETD ST101-200-20-F | 8433 2182 10 |
| |
![]() | ETD ST81-70-13-T25 | 8433 2154 98 |
| |
![]() | ETD ST81-70-13 | 8433 2156 03 |
| |
![]() | ETD ST81-50-13-T25 | 8433 2152 72 |
| |
![]() | ETD ST101-100-13 | 8433 2179 00 |
| |
![]() | ETD ST101-300-20-T40 | 8433 2182 82 |
| |
![]() | ETD ST101-750-25-T50-F | 8433 2184 69 |
| |
![]() | ETD ST101-1200-25-T50F | 8433 2186 12 |
| |
![]() | ETD ST101-120-13-T25 | 8433 2180 32 |
| |
![]() | ETD ST101-500-20-T40 | 8433 2183 38 |
| |
![]() | ETD ST81-120-13 | 8433 2160 25 |
| |
![]() | ETD ST101-500-20-T40-S | 8433 2183 98 |
| |
![]() | ETD ST101-200-20-T40-S | 8433 2182 55 |
| |
![]() | ETD ST101-150-20-T40 | 8433 2181 46 |
| |
![]() | ETD ST101-100-13-F | 8433 2179 05 |
| |
![]() | ETD ST101-4000-38-S-F | 8433 2197 40 |
| |
![]() | ETD ST101-1200-25-S | 8433 2196 10 |
| |
![]() | ETD ST101-2000-38T50SF | 8433 2197 20 |
| |
![]() | ETD ST101-1200-25T50SF | 8433 2196 12 |
| |
![]() | ETD ST101-4000-38-T50F | 8433 2187 42 |
| |
![]() | ETD ST101-2000-38-S-F | 8433 2197 22 |
| |
![]() | ETD ST101-4000-38-F | 8433 2187 40 |
| |
![]() | ETD ST101-4000-38T50SF | 8433 2197 42 |
|
Get a price
Add models to your quote list.
Use Add to quote on any model above to build your list, then request a quote in one go, or contact us directly for a bespoke recommendation.



