
Aluminium Balancers
The Tecna Aluminium Balancer range is the core of the Tecna spring balancer portfolio, 70 models covering load capacities from 0.4 kg to 180 kg with wire stroke up to 3,000 mm. The rugged cast aluminium body and stainless steel cable give these balancers the durability for continuous production use across assembly, welding, and general manufacturing. An adjustable capacity setting, auxiliary safety suspension, and adjustable stroke-limiting device make each model adaptable to a wide range of tool weights and workstation layouts.
- 70 models covering 0.4–180 kg load capacity for light to heavy tools
- Wire stroke up to 3,000 mm for flexible workstation reach
- Rugged cast aluminium body with stainless steel cable for long service life
- Adjustable capacity and stroke-limiting device for flexible setup
- Auxiliary safety suspension as standard for added operator protection

Products in this range
Request a quoteAluminium Balancers models.
| Product | SKU / Model | Key specifications | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 9311 BALANCER CAPACITY 0,4 - 1 kg STROKE 1600 mm | 9311 |
| |
![]() | 9312 BALANCER CAPACITY 1 - 2 kg STROKE 1600 mm | 9312 |
| |
![]() | 9313 BALANCER CAPACITY 2 - 3 kg STROKE 1600 mm | 9313 |
| |
![]() | 9320 BALANCER CAPACITY 1 - 2,5 kg STROKE 2000 mm | 9320 |
| |
![]() | 9321 BALANCER CAPACITY 2 - 4 kg STROKE 2000 mm | 9321 |
| |
![]() | 9322 BALANCER CAPACITY 4 - 6 kg STROKE 2000 mm | 9322 |
| |
![]() | 9323 BALANCER CAPACITY 6 - 8 kg STROKE 2000 mm | 9323 |
| |
![]() | 9336 BALANCER CAPACITY 2 - 4 kg STROKE 2500 mm | 9336 |
| |
![]() | 9337 BALANCER CAPACITY 4 - 6 kg STROKE 2500 mm | 9337 |
| |
![]() | 9338 BALANCER CAPACITY 6 - 8 kg STROKE 2500 mm | 9338 |
| |
![]() | 9339 BALANCER CAPACITY 8 - 10 kg STROKE 2500 mm | 9339 |
| |
![]() | 9340 BALANCER CAPACITY 10 - 14 kg STROKE 2500 mm | 9340 |
| |
![]() | 9346 BALANCER CAPACITY 2 - 4 kg STROKE 2500 mm | 9346 |
| |
![]() | 9347 BALANCER CAPACITY 4 - 6 kg STROKE 2500 mm | 9347 |
| |
![]() | 9348 BALANCER CAPACITY 6 - 8 kg STROKE 2500 mm | 9348 |
| |
![]() | 9349 BALANCER CAPACITY 8 - 10 kg STROKE 2500 mm | 9349 |
| |
![]() | 9350 BALANCER CAPACITY 10-14 kg STROKE 2500 mm | 9350 |
| |
![]() | 9354 BALANCER CAPACITY 4 - 7 kg STROKE 2000 mm | 9354 |
| |
![]() | 9355 BALANCER CAPACITY 7 - 10 kg STROKE 2000 mm | 9355 |
| |
![]() | 9356 BALANCER CAPACITY 10 - 14 kg STROKE 2000 mm | 9356 |
| |
![]() | 9357 BALANCER CAPACITY 14 - 18 kg STROKE 2000 mm | 9357 |
| |
![]() | 9358 BALANCER CAPACITY 18 - 22 kg STROKE 2000 mm | 9358 |
| |
![]() | 9359 BALANCER CAPACITY 22 - 25 kg STROKE 2000 mm | 9359 |
| |
![]() | 9354.F BALANCER CAPACITY 4 - 7 kg STROKE 2000 mm | 9354.F |
| |
![]() | 9355.F BALANCER CAPACITY 7 - 10 kg STROKE 2000 mm | 9355.F |
| |
![]() | 9356.F BALANCER CAPACITY 10 - 14 kg STROKE 2000 mm | 9356.F |
| |
![]() | 9357.F BALANCER CAPACITY 14 - 18 kg STROKE 2000 mm | 9357.F |
| |
![]() | 9358.F BALANCER CAPACITY 18 - 22 kg STROKE 2000 mm | 9358.F |
| |
![]() | 9359.F BALANCER CAPACITY 22 - 25 kg STROKE 2000 mm | 9359.F |
| |
![]() | 9361 BALANCER CAPACITY 10 - 15kg STROKE 2000 mm | 9361 |
| |
![]() | 9362 BALANCER CAPACITY 15 - 20 kg STROKE 2000 mm | 9362 |
| |
![]() | 9363 BALANCER CAPACITY 20 - 25 kg STROKE 2000 mm | 9363 |
| |
![]() | 9364 BALANCER CAPACITY 25 - 30 kg STROKE 2000 mm | 9364 |
| |
![]() | 9365 BALANCER CAPACITY 30 - 35 kg STROKE 2000 mm | 9365 |
| |
![]() | 9366 BALANCER CAPACITY 35 - 45 kg STROKE 2000 mm | 9366 |
| |
![]() | 9367 BALANCER CAPACITY 45 - 55 kg STROKE 2000 mm | 9367 |
| |
![]() | 9368 BALANCER CAPACITY 55 - 65 kg STROKE 2000 mm | 9368 |
| |
![]() | 9369 BALANCER CAPACITY 65 - 75 kg STROKE 2000 mm | 9369 |
| |
![]() | 9370 BALANCER CAPACITY 75 - 90 kg STROKE 2000 mm | 9370 |
| |
![]() | 9371 BALANCER CAPACITY 90 - 105 kg STROKE 2000 mm | 9371 |
| |
![]() | 9401 BALANCER CAPACITY 15 - 20 kg STROKE 2500 mm | 9401 |
| |
![]() | 9402 BALANCER CAPACITY 20 - 30 kg STROKE 2500 mm | 9402 |
| |
![]() | 9403 BALANCER CAPACITY 30 - 40 kg STROKE 2500 mm | 9403 |
| |
![]() | 9404 BALANCER CAPACITY 40 - 50 kg STROKE 2500 mm | 9404 |
| |
![]() | 9405 BALANCER CAPACITY 50 - 60 kg STROKE 2500 mm | 9405 |
| |
![]() | 9411 BALANCER CAPACITY 60 - 70 kg STROKE 2500 mm | 9411 |
| |
![]() | 9412 BALANCER CAPACITY 70 - 80 kg STROKE 2500 mm | 9412 |
| |
![]() | 9413 BALANCER CAPACITY 80 - 90 kg STROKE 2500 mm | 9413 |
| |
![]() | 9414 BALANCER CAPACITY 90 - 100 kg STROKE 2500 mm | 9414 |
| |
![]() | 9422 BALANCER CAPACITY 100 - 120 kg STROKE 2500 mm | 9422 |
| |
![]() | 9423 BALANCER CAPACITY 120 - 140 kg STROKE 2500 mm | 9423 |
| |
![]() | 9424 BALANCER CAPACITY 130 - 150 kg STROKE 2500 mm | 9424 |
| |
![]() | 9425 BALANCER CAPACITY 140 - 160 kg STROKE 2500 mm | 9425 |
| |
![]() | 9426 BALANCER CAPACITY 160 - 180 kg STROKE 2500 mm | 9426 |
| |
![]() | 9431 BALANCER CAPACITY 15 - 20 kg STROKE 3000 mm | 9431 |
| |
![]() | 9432 BALANCER CAPACITY 20 - 25 kg STROKE 3000 mm | 9432 |
| |
![]() | 9433 BALANCER CAPACITY 25 - 35 kg STROKE 3000 mm | 9433 |
| |
![]() | 9434 BALANCER CAPACITY 35 - 45 kg STROKE 3000 mm | 9434 |
| |
![]() | 9435 BALANCER CAPACITY 40 - 50 kg STROKE 3000 mm | 9435 |
| |
![]() | 9436 BALANCER CAPACITY 50 - 60 kg STROKE 3000 mm | 9436 |
| |
![]() | 9441 BALANCER CAPACITY 60 - 70 kg STROKE 3000 mm | 9441 |
| |
![]() | 9442 BALANCER CAPACITY 70 - 80 kg STROKE 3000 mm | 9442 |
| |
![]() | 9443 BALANCER CAPACITY 80 - 90 kg STROKE 3000 mm | 9443 |
| |
![]() | 9444 BALANCER CAPACITY 80 - 100 kg STROKE 3000 mm | 9444 |
| |
![]() | 9451 BALANCER CAPACITY 100 - 115 kg STROKE 3000 mm | 9451 |
| |
![]() | 9452 BALANCER CAPACITY 115 - 130 Kg STROKE 3000 mm | 9452 |
| |
![]() | 9453 BALANCER CAPACITY 130 - 140 kg STROKE 3000 mm | 9453 |
| |
![]() | 9454 BALANCER CAPACITY 140 - 150 kg STROKE 3000 mm | 9454 |
| |
![]() | 9455 BALANCER CAPACITY 150 - 160 kg STROKE 3000 mm | 9455 |
| |
![]() | 9456 BALANCER CAPACITY 160 - 180 kg STROKE 3000 mm | 9456 |
|
Get a price
Add models to your quote list.
Use Add to quote on any model above to build your list, then request a quote in one go, or contact us directly for a bespoke recommendation.





































































